Today (1) | Sexta-feira Jan 10 (1) | Sábado Jan 11 (2) | Domingo Jan 12 (3) | Segunda-feira Jan 13 (1) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Mais (0) |
Jan 10 00:30 | 1.42Barkom Kazhany Lviv | 2.63KS GKS Katowice | 29 |
Jan 10 00:30 Barkom Kazhany Lviv -vs- KS GKS Katowice | ||
---|---|---|
1.403.50Acima | 2.693.50Abaixo | 29 |
Jan 10 00:30 Barkom Kazhany Lviv -vs- KS GKS Katowice | ||
2.854.50Acima | 1.364.50Abaixo | 29 |
Jan 10 00:30 Barkom Kazhany Lviv -vs- KS GKS Katowice | ||
1.934.00Acima | 1.774.00Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?